Таблица мер молочных продуктов
Молоко, кефир, сливки, сметана, творог, йогурт и сыр: вес в стаканах и ложках.
skolkogramm.ru/tablicy/molochnye-produkty/ · обновлено 23 сентября 2026 г.
| Продукт | стакан 250 мл | гранёный 200 мл | ст. л. | ст. л. с горкой | ч. л. | ч. л. с горкой |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йогурт | 263 г | 210 г | 16 г | 20 г | 5,3 г | 6,8 г |
| Кефир | 258 г | 206 г | 15 г | — | 5,2 г | — |
| Маскарпоне | 250 г | 200 г | 15 г | 20 г | 5 г | 6,5 г |
| Молоко 3,2% | 258 г | 206 г | 15 г | — | 5,2 г | — |
| Пармезан тёртый | 100 г | 80 г | 6 г | 7,8 г | 2 г | 2,6 г |
| Ряженка | 258 г | 206 г | 15 г | — | 5,2 г | — |
| Сливки 10% | 255 г | 204 г | 15 г | — | 5,1 г | — |
| Сливки 33% | 250 г | 200 г | 15 г | — | 5 г | — |
| Сливочный сыр | 250 г | 200 г | 15 г | 20 г | 5 г | 6,5 г |
| Сметана 20% | 250 г | 200 г | 15 г | 21 г | 5 г | 7 г |
| Сухое молоко | 120 г | 96 г | 7,2 г | 12 г | 2,4 г | 3,8 г |
| Сыр твёрдый тёртый | 113 г | 90 г | 6,8 г | 8,8 г | 2,3 г | 2,9 г |
| Творог | 180 г | 144 г | 11 г | 15 г | 3,6 г | 5 г |
Таблица картинкой
Сохраните картинку в телефон или отправьте в мессенджер — таблица будет под рукой на кухне без интернета.


Пояснения к мерам
Густые молочные продукты — сметану, йогурт, творог — отмеривают ложкой с горкой или без; жидкие — наливают до края.