Таблица веса жидкостей
Вода, молоко, масло, уксус, соусы и соки: сколько граммов в стакане, ложке и литре.
skolkogramm.ru/tablicy/zhidkosti/ · обновлено 23 сентября 2026 г.
| Продукт | стакан 250 мл | гранёный 200 мл | ст. л. | ч. л. | литр |
|---|---|---|---|---|---|
| Белок яичный | 260 г | 208 г | 16 г | 5,2 г | 1 040 г |
| Вино столовое | 248 г | 198 г | 15 г | 5 г | 990 г |
| Вода | 250 г | 200 г | 15 г | 5 г | 1 000 г |
| Желток яичный | 258 г | 206 г | 15 г | 5,2 г | 1 030 г |
| Кефир | 258 г | 206 г | 15 г | 5,2 г | 1 030 г |
| Кленовый сироп | 333 г | 266 г | 20 г | 6,7 г | 1 330 г |
| Кокосовое молоко | 245 г | 196 г | 15 г | 4,9 г | 980 г |
| Масло кунжутное | 230 г | 184 г | 14 г | 4,6 г | 920 г |
| Масло льняное | 233 г | 186 г | 14 г | 4,7 г | 930 г |
| Масло оливковое | 228 г | 182 г | 14 г | 4,6 г | 910 г |
| Масло растительное | 230 г | 184 г | 14 г | 4,6 г | 920 г |
| Молоко 3,2% | 258 г | 206 г | 15 г | 5,2 г | 1 030 г |
| Ряженка | 258 г | 206 г | 15 г | 5,2 г | 1 030 г |
| Сливки 10% | 255 г | 204 г | 15 г | 5,1 г | 1 020 г |
| Сливки 33% | 250 г | 200 г | 15 г | 5 г | 1 000 г |
| Соевый соус | 288 г | 230 г | 17 г | 5,8 г | 1 150 г |
| Сок апельсиновый | 260 г | 208 г | 16 г | 5,2 г | 1 040 г |
| Сок лимонный | 258 г | 206 г | 15 г | 5,2 г | 1 030 г |
| Уксус столовый 9% | 253 г | 202 г | 15 г | 5,1 г | 1 010 г |
| Уксус яблочный 6% | 253 г | 202 г | 15 г | 5,1 г | 1 010 г |
| Уксусная эссенция 70% | 268 г | 214 г | 16 г | 5,4 г | 1 070 г |
| Яйцо куриное | 258 г | 206 г | 15 г | 5,2 г | 1 030 г |
| Яйцо перепелиное | 258 г | 206 г | 15 г | 5,2 г | 1 030 г |
Таблица картинкой
Сохраните картинку в телефон или отправьте в мессенджер — таблица будет под рукой на кухне без интернета.


Пояснения к мерам
Жидкости отмеривают на ровной поверхности, глядя на уровень сбоку. Масло легче воды, мёд и сиропы — тяжелее, поэтому одинаковый объём весит по-разному.