Таблица мер веса продуктов
Сколько граммов продукта помещается в стакане 250 мл, гранёном стакане 200 мл, столовой и чайной ложке — для всех продуктов справочника. Для ложек указан вес ровной меры и с горкой.
skolkogramm.ru/tablicy/mery-vesa-produktov/ · обновлено 23 сентября 2026 г.
| Продукт | стакан 250 мл | гранёный 200 мл | ст. л. | ст. л. с горкой | ч. л. | ч. л. с горкой |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агар-агар | 125 г | 100 г | 7,5 г | 11 г | 2,5 г | 3,8 г |
| Аммоний пищевой | 200 г | 160 г | 12 г | 18 г | 4 г | 6 г |
| Арахис | 155 г | 124 г | 9,3 г | 11 г | 3,1 г | 3,7 г |
| Арахисовая паста | 270 г | 216 г | 16 г | 21 г | 5,4 г | 7 г |
| Белок яичный | 260 г | 208 г | 16 г | — | 5,2 г | — |
| Булгур | 175 г | 140 г | 11 г | 14 г | 3,5 г | 4,6 г |
| Ванилин | 150 г | 120 г | 9 г | 14 г | 3 г | 4,5 г |
| Ванильный сахар | 195 г | 156 г | 12 г | 18 г | 3,9 г | 5,9 г |
| Варенье | 313 г | 250 г | 19 г | 23 г | 6,3 г | 7,5 г |
| Винный камень | 150 г | 120 г | 9 г | 14 г | 3 г | 4,5 г |
| Вино столовое | 248 г | 198 г | 15 г | — | 5 г | — |
| Вишня вяленая | 138 г | 110 г | 8,3 г | 11 г | 2,8 г | 3,6 г |
| Вода | 250 г | 200 г | 15 г | — | 5 г | — |
| Гвоздика молотая | 105 г | 84 г | 6,3 г | 10 г | 2,1 г | 3,4 г |
| Геркулес | 90 г | 72 г | 5,4 г | 7,6 г | 1,8 г | 2,5 г |
| Горох колотый | 215 г | 172 г | 13 г | 17 г | 4,3 г | 5,6 г |
| Горчица | 263 г | 210 г | 16 г | 20 г | 5,3 г | 6,8 г |
| Горчичный порошок | 113 г | 90 г | 6,8 г | 11 г | 2,3 г | 3,6 г |
| Гречка ядрица | 210 г | 168 г | 13 г | 16 г | 4,2 г | 5,5 г |
| Джем | 325 г | 260 г | 20 г | 25 г | 6,5 г | 8,5 г |
| Дрожжи быстродействующие | 150 г | 120 г | 9 г | 14 г | 3 г | 4,5 г |
| Дрожжи свежие (прессованные) | 200 г | 160 г | 12 г | 16 г | 4 г | 5,2 г |
| Дрожжи сухие активные | 155 г | 124 г | 9,3 г | 14 г | 3,1 г | 4,7 г |
| Желатин | 170 г | 136 г | 10 г | 15 г | 3,4 г | 5,1 г |
| Желток яичный | 258 г | 206 г | 15 г | — | 5,2 г | — |
| Зира молотая | 105 г | 84 г | 6,3 г | 10 г | 2,1 г | 3,4 г |
| Изюм | 160 г | 128 г | 9,6 г | 12 г | 3,2 г | 4,2 г |
| Имбирь молотый | 90 г | 72 г | 5,4 г | 8,6 г | 1,8 г | 2,9 г |
| Инжир сушёный | 158 г | 126 г | 9,5 г | 11 г | 3,2 г | 3,8 г |
| Йогурт | 263 г | 210 г | 16 г | 20 г | 5,3 г | 6,8 г |
| Какао-напиток растворимый | 150 г | 120 г | 9 г | 14 г | 3 г | 4,5 г |
| Какао-порошок | 100 г | 80 г | 6 г | 10 г | 2 г | 3,4 г |
| Кедровые орехи | 143 г | 114 г | 8,6 г | 11 г | 2,9 г | 3,7 г |
| Кетчуп | 280 г | 224 г | 17 г | 22 г | 5,6 г | 7,3 г |
| Кефир | 258 г | 206 г | 15 г | — | 5,2 г | — |
| Кешью | 145 г | 116 г | 8,7 г | 10 г | 2,9 г | 3,5 г |
| Киноа | 180 г | 144 г | 11 г | 14 г | 3,6 г | 4,7 г |
| Кленовый сироп | 333 г | 266 г | 20 г | — | 6,7 г | — |
| Клюква сушёная | 128 г | 102 г | 7,7 г | 9,9 г | 2,6 г | 3,3 г |
| Кокосовая стружка | 90 г | 72 г | 5,4 г | 8,1 г | 1,8 г | 2,7 г |
| Кокосовое молоко | 245 г | 196 г | 15 г | — | 4,9 г | — |
| Кориандр молотый | 90 г | 72 г | 5,4 г | 8,6 г | 1,8 г | 2,9 г |
| Корица молотая | 130 г | 104 г | 7,8 г | 12 г | 2,6 г | 4,2 г |
| Кофе молотый | 100 г | 80 г | 6 г | 9,6 г | 2 г | 3,2 г |
| Кофе растворимый | 75 г | 60 г | 4,5 г | 6,8 г | 1,5 г | 2,3 г |
| Крахмал картофельный | 180 г | 144 г | 11 г | 17 г | 3,6 г | 5,8 г |
| Крахмал кукурузный | 135 г | 108 г | 8,1 г | 13 г | 2,7 г | 4,3 г |
| Кукурузная крупа | 195 г | 156 г | 12 г | 15 г | 3,9 г | 5,1 г |
| Кукурузные хлопья | 30 г | 24 г | 1,8 г | 2,2 г | 0,6 г | 0,7 г |
| Кунжут | 150 г | 120 г | 9 г | 13 г | 3 г | 4,2 г |
| Курага | 138 г | 110 г | 8,3 г | 9,9 г | 2,8 г | 3,3 г |
| Куркума | 150 г | 120 г | 9 г | 14 г | 3 г | 4,8 г |
| Кускус | 183 г | 146 г | 11 г | 14 г | 3,7 г | 4,7 г |
| Кэроб | 113 г | 90 г | 6,8 г | 11 г | 2,3 г | 3,6 г |
| Лимонная кислота | 238 г | 190 г | 14 г | 21 г | 4,8 г | 7,1 г |
| Лук репчатый рубленый | 160 г | 128 г | 9,6 г | 12 г | 3,2 г | 3,8 г |
| Майонез | 235 г | 188 г | 14 г | 20 г | 4,7 г | 6,6 г |
| Мак | 155 г | 124 г | 9,3 г | 13 г | 3,1 г | 4,3 г |
| Макароны (рожки) | 110 г | 88 г | 6,6 г | 7,9 г | 2,2 г | 2,6 г |
| Манная крупа | 200 г | 160 г | 12 г | 18 г | 4 г | 6 г |
| Маргарин | 230 г | 184 г | 14 г | 19 г | 4,6 г | 6,4 г |
| Маскарпоне | 250 г | 200 г | 15 г | 20 г | 5 г | 6,5 г |
| Масло кокосовое | 230 г | 184 г | 14 г | 18 г | 4,6 г | 6 г |
| Масло кунжутное | 230 г | 184 г | 14 г | — | 4,6 г | — |
| Масло льняное | 233 г | 186 г | 14 г | — | 4,7 г | — |
| Масло оливковое | 228 г | 182 г | 14 г | — | 4,6 г | — |
| Масло растительное | 230 г | 184 г | 14 г | — | 4,6 г | — |
| Масло сливочное | 228 г | 182 г | 14 г | 19 г | 4,6 г | 6,4 г |
| Масло топлёное | 225 г | 180 г | 14 г | 18 г | 4,5 г | 5,9 г |
| Матча | 100 г | 80 г | 6 г | 9 г | 2 г | 3 г |
| Миндаль | 150 г | 120 г | 9 г | 11 г | 3 г | 3,6 г |
| Молоко 3,2% | 258 г | 206 г | 15 г | — | 5,2 г | — |
| Морковь тёртая | 115 г | 92 г | 6,9 г | 8,3 г | 2,3 г | 2,8 г |
| Мука гречневая | 138 г | 110 г | 8,3 г | 13 г | 2,8 г | 4,4 г |
| Мука кукурузная | 150 г | 120 г | 9 г | 14 г | 3 г | 4,8 г |
| Мука миндальная | 100 г | 80 г | 6 г | 9 г | 2 г | 3 г |
| Мука нутовая | 125 г | 100 г | 7,5 г | 12 г | 2,5 г | 4 г |
| Мука овсяная | 105 г | 84 г | 6,3 г | 10 г | 2,1 г | 3,4 г |
| Мука пшеничная | 160 г | 128 г | 9,6 г | 15 г | 3,2 г | 5,1 г |
| Мука ржаная | 138 г | 110 г | 8,3 г | 13 г | 2,8 г | 4,4 г |
| Мука рисовая | 150 г | 120 г | 9 г | 14 г | 3 г | 4,8 г |
| Мука цельнозерновая | 140 г | 112 г | 8,4 г | 13 г | 2,8 г | 4,5 г |
| Мускатный орех молотый | 110 г | 88 г | 6,6 г | 11 г | 2,2 г | 3,5 г |
| Мёд жидкий | 355 г | 284 г | 21 г | 28 г | 7,1 г | 9,2 г |
| Нут | 205 г | 164 г | 12 г | 15 г | 4,1 г | 4,9 г |
| Овсяные хлопья | 100 г | 80 г | 6 г | 8,4 г | 2 г | 2,8 г |
| Орегано сушёное | 50 г | 40 г | 3 г | 5,4 г | 1 г | 1,8 г |
| Орехи грецкие | 125 г | 100 г | 7,5 г | 9,8 г | 2,5 г | 3,3 г |
| Отруби пшеничные | 60 г | 48 г | 3,6 г | 5,4 г | 1,2 г | 1,8 г |
| Панировочные сухари | 125 г | 100 г | 7,5 г | 11 г | 2,5 г | 3,5 г |
| Паприка молотая | 115 г | 92 г | 6,9 г | 11 г | 2,3 г | 3,7 г |
| Пармезан тёртый | 100 г | 80 г | 6 г | 7,8 г | 2 г | 2,6 г |
| Патока | 355 г | 284 г | 21 г | 26 г | 7,1 г | 8,5 г |
| Перец душистый молотый | 100 г | 80 г | 6 г | 9,6 г | 2 г | 3,2 г |
| Перец чёрный молотый | 115 г | 92 г | 6,9 г | 11 г | 2,3 г | 3,7 г |
| Перловка | 225 г | 180 г | 14 г | 18 г | 4,5 г | 5,9 г |
| Пшено | 215 г | 172 г | 13 г | 17 г | 4,3 г | 5,6 г |
| Разрыхлитель теста | 225 г | 180 г | 14 г | 20 г | 4,5 г | 6,8 г |
| Рис бурый | 200 г | 160 г | 12 г | 16 г | 4 г | 5,2 г |
| Рис длиннозёрный | 200 г | 160 г | 12 г | 16 г | 4 г | 5,2 г |
| Рис круглозёрный | 213 г | 170 г | 13 г | 17 г | 4,3 г | 5,5 г |
| Ряженка | 258 г | 206 г | 15 г | — | 5,2 г | — |
| Сахар тростниковый | 205 г | 164 г | 12 г | 17 г | 4,1 г | 5,7 г |
| Сахар-песок | 200 г | 160 г | 12 г | 18 г | 4 г | 6 г |
| Сахар-рафинад | 225 г | 180 г | 14 г | — | 4,5 г | — |
| Сахарная пудра | 180 г | 144 г | 11 г | 17 г | 3,6 г | 5,8 г |
| Сгущённое молоко | 325 г | 260 г | 20 г | 24 г | 6,5 г | 8,1 г |
| Семена льна | 170 г | 136 г | 10 г | 14 г | 3,4 г | 4,8 г |
| Семена тыквы очищенные | 138 г | 110 г | 8,3 г | 11 г | 2,8 г | 3,6 г |
| Семена чиа | 188 г | 150 г | 11 г | 15 г | 3,8 г | 4,9 г |
| Семечки подсолнечника очищенные | 140 г | 112 г | 8,4 г | 11 г | 2,8 г | 3,6 г |
| Сливки 10% | 255 г | 204 г | 15 г | — | 5,1 г | — |
| Сливки 33% | 250 г | 200 г | 15 г | — | 5 г | — |
| Сливочный сыр | 250 г | 200 г | 15 г | 20 г | 5 г | 6,5 г |
| Смалец | 225 г | 180 г | 14 г | 18 г | 4,5 г | 5,9 г |
| Сметана 20% | 250 г | 200 г | 15 г | 21 г | 5 г | 7 г |
| Сода пищевая | 250 г | 200 г | 15 г | 24 г | 5 г | 8 г |
| Соевый соус | 288 г | 230 г | 17 г | — | 5,8 г | — |
| Сок апельсиновый | 260 г | 208 г | 16 г | — | 5,2 г | — |
| Сок лимонный | 258 г | 206 г | 15 г | — | 5,2 г | — |
| Соль крупная | 275 г | 220 г | 17 г | 22 г | 5,5 г | 7,4 г |
| Соль морская | 288 г | 230 г | 17 г | 24 г | 5,8 г | 8,1 г |
| Соль поваренная | 300 г | 240 г | 18 г | 25 г | 6 г | 8,4 г |
| Сухое молоко | 120 г | 96 г | 7,2 г | 12 г | 2,4 г | 3,8 г |
| Сыр твёрдый тёртый | 113 г | 90 г | 6,8 г | 8,8 г | 2,3 г | 2,9 г |
| Творог | 180 г | 144 г | 11 г | 15 г | 3,6 г | 5 г |
| Томатная паста | 275 г | 220 г | 17 г | 23 г | 5,5 г | 7,7 г |
| Уксус столовый 9% | 253 г | 202 г | 15 г | — | 5,1 г | — |
| Уксус яблочный 6% | 253 г | 202 г | 15 г | — | 5,1 г | — |
| Уксусная эссенция 70% | 268 г | 214 г | 16 г | — | 5,4 г | — |
| Фасоль | 195 г | 156 г | 12 г | 14 г | 3,9 г | 4,7 г |
| Финики | 150 г | 120 г | 9 г | 11 г | 3 г | 3,6 г |
| Фисташки очищенные | 130 г | 104 г | 7,8 г | 9,4 г | 2,6 г | 3,1 г |
| Фруктоза | 188 г | 150 г | 11 г | 17 г | 3,8 г | 5,6 г |
| Фундук | 143 г | 114 г | 8,6 г | 10 г | 2,9 г | 3,4 г |
| Цикорий растворимый | 100 г | 80 г | 6 г | 9 г | 2 г | 3 г |
| Цукаты | 163 г | 130 г | 9,8 г | 13 г | 3,3 г | 4,2 г |
| Чай зелёный | 75 г | 60 г | 4,5 г | 6,8 г | 1,5 г | 2,3 г |
| Чай чёрный листовой | 100 г | 80 г | 6 г | 9 г | 2 г | 3 г |
| Чернослив | 175 г | 140 г | 11 г | 13 г | 3,5 г | 4,2 г |
| Чеснок сушёный молотый | 155 г | 124 г | 9,3 г | 14 г | 3,1 г | 4,7 г |
| Чечевица зелёная | 200 г | 160 г | 12 г | 16 г | 4 г | 5,2 г |
| Чечевица красная | 205 г | 164 г | 12 г | 16 г | 4,1 г | 5,3 г |
| Шоколадные капли | 175 г | 140 г | 11 г | — | 3,5 г | — |
| Эритрит | 200 г | 160 г | 12 г | 18 г | 4 г | 6 г |
| Яблоки сушёные | 75 г | 60 г | 4,5 г | 5,9 г | 1,5 г | 2 г |
| Ягоды замороженные | 150 г | 120 г | 9 г | 11 г | 3 г | 3,6 г |
| Яйцо куриное | 258 г | 206 г | 15 г | — | 5,2 г | — |
| Яйцо перепелиное | 258 г | 206 г | 15 г | — | 5,2 г | — |
| Ячневая крупа | 200 г | 160 г | 12 г | 16 г | 4 г | 5,2 г |
Таблица картинкой
Сохраните картинку в телефон или отправьте в мессенджер — таблица будет под рукой на кухне без интернета.


Пояснения к мерам
Стакан 250 мл — тонкий стакан, налитый до края; гранёный стакан — 200 мл до ободка. Столовая ложка — 15 мл, чайная — 5 мл (метрический стандарт).
Сыпучие продукты насыпают ложкой без утрамбовки и снимают излишек ножом. «С горкой» — насколько продукт держится на ложке без придавливания.
Значения ориентировочные: вес меры зависит от помола, влажности и способа насыпания. Для точной выпечки используйте весы.