Таблица американских мер: cup, tbsp, tsp в граммах
Сколько граммов продукта в американской cup, tablespoon и teaspoon — для ингредиентов, которые чаще всего встречаются в рецептах из США.
skolkogramm.ru/tablicy/amerikanskie-mery/ · обновлено 23 сентября 2026 г.
| Продукт | cup (США) | tbsp | tsp |
|---|---|---|---|
| Мука пшеничная | 125 г | 7,8 г | 2,6 г |
| Мука цельнозерновая | 132 г | 8,3 г | 2,8 г |
| Сахар-песок | 200 г | 13 г | 4,2 г |
| Сахарная пудра | 120 г | 7,5 г | 2,5 г |
| Сахар тростниковый | 194 г | 12 г | 4 г |
| Какао-порошок | 86 г | 5,4 г | 1,8 г |
| Масло сливочное | 227 г | 14 г | 4,7 г |
| Масло растительное | 218 г | 14 г | 4,5 г |
| Мёд жидкий | 336 г | 21 г | 7 г |
| Молоко 3,2% | 244 г | 15 г | 5,1 г |
| Сливки 33% | 237 г | 15 г | 4,9 г |
| Йогурт | 248 г | 16 г | 5,2 г |
| Сливочный сыр | 237 г | 15 г | 4,9 г |
| Овсяные хлопья | 95 г | 5,9 г | 2 г |
| Рис длиннозёрный | 189 г | 12 г | 3,9 г |
| Орехи грецкие | 118 г | 7,4 г | 2,5 г |
| Миндаль | 142 г | 8,9 г | 3 г |
| Изюм | 151 г | 9,5 г | 3,2 г |
| Шоколадные капли | 166 г | 10 г | 3,5 г |
| Кокосовая стружка | 85 г | 5,3 г | 1,8 г |
| Крахмал кукурузный | 128 г | 8 г | 2,7 г |
| Разрыхлитель теста | 213 г | 13 г | 4,4 г |
| Сода пищевая | 237 г | 15 г | 4,9 г |
| Соль поваренная | 284 г | 18 г | 5,9 г |
| Вода | 237 г | 15 г | 4,9 г |
| Арахисовая паста | 256 г | 16 г | 5,3 г |
Таблица картинкой
Сохраните картинку в телефон или отправьте в мессенджер — таблица будет под рукой на кухне без интернета.


Пояснения к мерам
Американская cup — 236,6 мл, tablespoon — 14,79 мл, teaspoon — 4,93 мл. Для муки, сахара, пудры, какао и сливочного масла в cup используются принятые в американских рецептах значения (бытовые меры USDA).
Один stick сливочного масла — 113 г. Унция (oz) — 28,35 г, фунт (lb) — 453,6 г.