Кофейная ложка: объём и вес продуктов
Объём кофейной ложки — 2,5 мл, это половина чайной. В ней 2 г сахара или 3 г соли.
объём2,5 мл
| Мера | В 1 коф. л. |
|---|---|
| мл | 2½ мл |
| ч. л. | ½ ч. л. |
| дес. л. | ¼ дес. л. |
| ст. л. | 0,2 ст. л. |
| гранёный 200 мл | 0,01 гран. стак. |
| стакан 250 мл | 0,01 стак. |
| cup (США) | 0,01 cup |
Сколько грамм в кофейной ложке: 30 продуктов
| Продукт | Ровная | С горкой |
|---|---|---|
| Гречка ядрица | 2,1 г | 2,7 г |
| Какао-порошок | 1 г | 1,7 г |
| Крахмал картофельный | 1,8 г | 2,9 г |
| Масло сливочное | 2,3 г | 3,2 г |
| Молоко 3,2% | 2,6 г | — |
| Мука пшеничная | 1,6 г | 2,6 г |
| Мёд жидкий | 3,6 г | 4,6 г |
| Разрыхлитель теста | 2,3 г | 3,4 г |
| Рис круглозёрный | 2,1 г | 2,8 г |
| Сахар-песок | 2 г | 3 г |
| Сахарная пудра | 1,8 г | 2,9 г |
| Сметана 20% | 2,5 г | 3,5 г |
| Соль поваренная | 3 г | 4,2 г |
| Яйцо куриное | 2,6 г | — |
| Агар-агар | 1,3 г | 1,9 г |
| Аммоний пищевой | 2 г | 3 г |
| Арахис | 1,6 г | 1,9 г |
| Арахисовая паста | 2,7 г | 3,5 г |
| Белок яичный | 2,6 г | — |
| Булгур | 1,8 г | 2,3 г |
| Ванилин | 1,5 г | 2,3 г |
| Ванильный сахар | 2 г | 2,9 г |
| Варенье | 3,1 г | 3,8 г |
| Винный камень | 1,5 г | 2,3 г |
| Вино столовое | 2,5 г | — |
| Вишня вяленая | 1,4 г | 1,8 г |
| Вода | 2,5 г | — |
| Гвоздика молотая | 1,1 г | 1,7 г |
| Геркулес | 0,9 г | 1,3 г |
| Горох колотый | 2,2 г | 2,8 г |
История и стандарты
Кофейная ложка — маленькая ложечка из кофейного сервиза. Её объём принимают за половину чайной — 2,5 мл.
В рецептах кофейная ложка встречается для специй и ванили, когда чайная — слишком много. Если кофейной ложки нет, наберите половину чайной.

Частые вопросы
Сколько мл в кофейной ложке?
Кофейная ложка вмещает 2,5 мл — половину чайной.
Сколько грамм сахара в кофейной ложке?
В ровной кофейной ложке 2 г сахара, с горкой — 3 г.