Щепотка: объём и вес продуктов
Щепотка — это примерно ⅛ чайной ложки, 0,63 мл. Щепотка соли весит около 0,8 г.
объём0,63 мл
| Мера | В 1 щеп. |
|---|---|
| мл | ⅔ мл |
| коф. л. | ¼ коф. л. |
| ч. л. | 0,1 ч. л. |
| дес. л. | 0,06 дес. л. |
| ст. л. | 0,04 ст. л. |
| гранёный 200 мл | 0 гран. стак. |
| стакан 250 мл | 0 стак. |
| cup (США) | 0 cup |
Сколько грамм в щепотке: 30 продуктов
| Продукт | Граммы |
|---|---|
| Гречка ядрица | 0,5 г |
| Какао-порошок | 0,3 г |
| Крахмал картофельный | 0,5 г |
| Масло сливочное | 0,6 г |
| Молоко 3,2% | 0,6 г |
| Мука пшеничная | 0,4 г |
| Мёд жидкий | 0,9 г |
| Разрыхлитель теста | 0,6 г |
| Рис круглозёрный | 0,5 г |
| Сахар-песок | 0,5 г |
| Сахарная пудра | 0,5 г |
| Сметана 20% | 0,6 г |
| Соль поваренная | 0,8 г |
| Яйцо куриное | 0,6 г |
| Агар-агар | 0,3 г |
| Аммоний пищевой | 0,5 г |
| Арахис | 0,4 г |
| Арахисовая паста | 0,7 г |
| Белок яичный | 0,7 г |
| Булгур | 0,4 г |
| Ванилин | 0,4 г |
| Ванильный сахар | 0,5 г |
| Варенье | 0,8 г |
| Винный камень | 0,4 г |
| Вино столовое | 0,6 г |
| Вишня вяленая | 0,3 г |
| Вода | 0,6 г |
| Гвоздика молотая | 0,3 г |
| Геркулес | 0,2 г |
| Горох колотый | 0,5 г |
История и стандарты
Щепотка — количество, которое помещается между большим, указательным и средним пальцами. Точного стандарта нет, в кулинарии её принимают за ⅛ чайной ложки.
Щепоткой обычно добавляют соль в сладкую выпечку, специи и лимонную кислоту. Если рецепт требует точности, лучше отмерить ⅛ чайной ложки.

Частые вопросы
Сколько грамм соли в щепотке?
Щепотка соли — около 0,8 г. Это ⅛ чайной ложки.
Сколько щепоток в чайной ложке?
Около 8 щепоток.