Таблица уварки и ужарки продуктов
На сколько уменьшается вес мяса, рыбы и овощей при варке, жарке, тушении и запекании.
skolkogramm.ru/tablicy/uvarka-uzharka/ · обновлено 23 сентября 2026 г.
| Продукт и способ | Потери | Коэффициент | Из 1 кг сырого |
|---|---|---|---|
| Говядина, варка крупным куском | 38% | 0,62 | 620 г |
| Говядина, тушение | 37% | 0,63 | 630 г |
| Говядина, жарка крупным куском | 35% | 0,65 | 650 г |
| Свинина, варка | 37% | 0,63 | 630 г |
| Свинина, жарка порционными кусками | 32% | 0,68 | 680 г |
| Свинина, запекание крупным куском | 30% | 0,7 | 700 г |
| Курица целая, варка | 25% | 0,75 | 750 г |
| Курица целая, запекание | 30% | 0,7 | 700 г |
| Филе куриное, жарка | 25% | 0,75 | 750 г |
| Котлеты из фарша, жарка | 18% | 0,82 | 820 г |
| Рыба (филе), варка | 18% | 0,82 | 820 г |
| Рыба (филе), жарка | 20% | 0,8 | 800 г |
| Картофель, жарка ломтиками | 30% | 0,7 | 700 г |
| Шампиньоны, жарка | 45% | 0,55 | 550 г |
| Лук репчатый, пассерование | 50% | 0,5 | 500 г |
| Капуста белокочанная, тушение | 20% | 0,8 | 800 г |
Таблица картинкой
Сохраните картинку в телефон или отправьте в мессенджер — таблица будет под рукой на кухне без интернета.


Пояснения к мерам
Коэффициенты средние: фактические потери зависят от жирности, размера кусков, температуры и времени приготовления. Используйте таблицу для расчёта закупки и калорийности.