Мука и крахмал
Пшеничная, ржаная, цельнозерновая и безглютеновая мука, крахмалы, сухари и отруби: вес в столовой и чайной ложке, в стакане и гранёном стакане.
| Продукт | ст. л. | ч. л. | стакан 250 мл | гранёный 200 мл |
|---|---|---|---|---|
| Крахмал картофельный | 11 г | 3,6 г | 180 г | 144 г |
| Крахмал кукурузный | 8,1 г | 2,7 г | 135 г | 108 г |
| Мука гречневая | 8,3 г | 2,8 г | 138 г | 110 г |
| Мука кукурузная | 9 г | 3 г | 150 г | 120 г |
| Мука миндальная | 6 г | 2 г | 100 г | 80 г |
| Мука нутовая | 7,5 г | 2,5 г | 125 г | 100 г |
| Мука овсяная | 6,3 г | 2,1 г | 105 г | 84 г |
| Мука пшеничная | 9,6 г | 3,2 г | 160 г | 128 г |
| Мука ржаная | 8,3 г | 2,8 г | 138 г | 110 г |
| Мука рисовая | 9 г | 3 г | 150 г | 120 г |
| Мука цельнозерновая | 8,4 г | 2,8 г | 140 г | 112 г |
| Отруби пшеничные | 3,6 г | 1,2 г | 60 г | 48 г |
| Панировочные сухари | 7,5 г | 2,5 г | 125 г | 100 г |
Другие категории
Мука и крахмал: шпаргалка
Мука — самый капризный продукт для отмеривания: от способа насыпания вес стакана меняется заметнее, чем от сорта. Значения в справочнике даны для просеянной муки, насыпанной ложкой без утрамбовки.
Для выпечки, где важна точность, используйте весы, а ложки и стаканы — для соусов, панировки и блинов.
