Молочные продукты
Молоко, кефир, сливки, сметана, творог, йогурт и сыр: граммы в ложках и стаканах.
| Продукт | ст. л. | ч. л. | стакан 250 мл | гранёный 200 мл |
|---|---|---|---|---|
| Йогурт | 16 г | 5,3 г | 263 г | 210 г |
| Кефир | 15 г | 5,2 г | 258 г | 206 г |
| Маскарпоне | 15 г | 5 г | 250 г | 200 г |
| Молоко 3,2% | 15 г | 5,2 г | 258 г | 206 г |
| Пармезан тёртый | 6 г | 2 г | 100 г | 80 г |
| Ряженка | 15 г | 5,2 г | 258 г | 206 г |
| Сливки 10% | 15 г | 5,1 г | 255 г | 204 г |
| Сливки 33% | 15 г | 5 г | 250 г | 200 г |
| Сливочный сыр | 15 г | 5 г | 250 г | 200 г |
| Сметана 20% | 15 г | 5 г | 250 г | 200 г |
| Сухое молоко | 7,2 г | 2,4 г | 120 г | 96 г |
| Сыр твёрдый тёртый | 6,8 г | 2,3 г | 113 г | 90 г |
| Творог | 11 г | 3,6 г | 180 г | 144 г |
Другие категории
Молочные продукты: шпаргалка
Жидкие молочные продукты чуть тяжелее воды, поэтому стакан молока весит больше, чем стакан воды. Густые — сметану, йогурт, творог — отмеривают ложкой с горкой или без, это указано в таблицах отдельно.
