Крупы и бобовые
Рис, гречка, манка, пшено, овсянка, чечевица, нут и фасоль: вес сухой крупы в стакане и ложке.
| Продукт | ст. л. | ч. л. | стакан 250 мл | гранёный 200 мл |
|---|---|---|---|---|
| Булгур | 11 г | 3,5 г | 175 г | 140 г |
| Геркулес | 5,4 г | 1,8 г | 90 г | 72 г |
| Горох колотый | 13 г | 4,3 г | 215 г | 172 г |
| Гречка ядрица | 13 г | 4,2 г | 210 г | 168 г |
| Киноа | 11 г | 3,6 г | 180 г | 144 г |
| Кукурузная крупа | 12 г | 3,9 г | 195 г | 156 г |
| Кускус | 11 г | 3,7 г | 183 г | 146 г |
| Макароны (рожки) | 6,6 г | 2,2 г | 110 г | 88 г |
| Манная крупа | 12 г | 4 г | 200 г | 160 г |
| Нут | 12 г | 4,1 г | 205 г | 164 г |
| Овсяные хлопья | 6 г | 2 г | 100 г | 80 г |
| Перловка | 14 г | 4,5 г | 225 г | 180 г |
| Пшено | 13 г | 4,3 г | 215 г | 172 г |
| Рис бурый | 12 г | 4 г | 200 г | 160 г |
| Рис длиннозёрный | 12 г | 4 г | 200 г | 160 г |
| Рис круглозёрный | 13 г | 4,3 г | 213 г | 170 г |
| Фасоль | 12 г | 3,9 г | 195 г | 156 г |
| Чечевица зелёная | 12 г | 4 г | 200 г | 160 г |
| Чечевица красная | 12 г | 4,1 г | 205 г | 164 г |
| Ячневая крупа | 12 г | 4 г | 200 г | 160 г |
Другие категории
Крупы и бобовые: шпаргалка
Для круп удобнее всего стакан: сухую крупу засыпают вровень с краем, без встряхивания. Пропорции воды и выход готовой каши считает отдельный калькулятор круп.
