Жидкости и соусы
Вода, уксус, соевый соус, соки, майонез, кетчуп и томатная паста: граммы в ложке и стакане.
| Продукт | ст. л. | ч. л. | стакан 250 мл | гранёный 200 мл |
|---|---|---|---|---|
| Вино столовое | 15 г | 5 г | 248 г | 198 г |
| Вода | 15 г | 5 г | 250 г | 200 г |
| Горчица | 16 г | 5,3 г | 263 г | 210 г |
| Кетчуп | 17 г | 5,6 г | 280 г | 224 г |
| Кокосовое молоко | 15 г | 4,9 г | 245 г | 196 г |
| Майонез | 14 г | 4,7 г | 235 г | 188 г |
| Соевый соус | 17 г | 5,8 г | 288 г | 230 г |
| Сок апельсиновый | 16 г | 5,2 г | 260 г | 208 г |
| Сок лимонный | 15 г | 5,2 г | 258 г | 206 г |
| Томатная паста | 17 г | 5,5 г | 275 г | 220 г |
| Уксус столовый 9% | 15 г | 5,1 г | 253 г | 202 г |
| Уксус яблочный 6% | 15 г | 5,1 г | 253 г | 202 г |
| Уксусная эссенция 70% | 16 г | 5,4 г | 268 г | 214 г |
Другие категории
Жидкости и соусы: шпаргалка
Жидкости отмеривают на ровной поверхности, глядя на уровень сбоку. Густые соусы вроде майонеза и томатной пасты кладут ложкой — для них указан и вес «с горкой».
